Le 1er tour des éléctions municipales 2008 s’est déroulé le 9 mars 2008. 72,26 % des habitants se sont rendus aux urnes pour choisir entre 15 candidats :
| Voix | %Inscrits | %Votants | |
| Inscrits | 584 | ||
| Abstentions | 162 | 27,74% | |
| Votants | 422 | 72,26% | |
| Blancs ou nuls | 22 | 3,77% | 5,22% |
| Exprimés | 400 | 68,49% | 94,79% |
| Candidat | Voix | %Exprimés | %Inscrits |
| Annie FAVRE | 345 | 86,25% | 59,07% |
| Serge MUFFAT | 325 | 81,25% | 55,65% |
| Georges LAGRANGE | 322 | 80,50% | 55,13% |
| Fabrice GAILLARD | 318 | 79,50% | 54,45% |
| Michel MUFFAT | 318 | 79,50% | 54,45% |
| Claudine DUMAS | 316 | 79 % | 54,10% |
| Michel MUFFAT | 311 | 77,75% | 53,25% |
| Edith LANVERS | 299 | 74,75% | 51,19% |
| Béatrice TSCHOFFEN | 294 | 73,50% | 50,34% |
| André PEERSMAN | 286 | 71,50% | 48,97% |
| Pierre RICCI | 285 | 71,25% | 48,80% |
| Franck PERSIN | 282 | 70,50% | 48,28% |
| Joséphine LAVERY | 273 | 68,25% | 46,74% |
| Emile BREHIER | 270 | 67,50% | 46,23% |
| Alain BRAIZE | 269 | 67,25% | 46,06% |
