Budget Primitif 2009 : 8 208 561,71 €
Budget Principal de la Commune | 4 388 720,10 € |
Section de fonctionnement | 2 274 654,00 € |
Section d’investissement : | 2 114066,10 € |
Budget eau & assainissement | 1 190 078,54€ |
Section de fonctionnement | 474 400,00 € |
Section d’investissement : | 715 678,54 € |
Budget Touristique | 2 008 165,23 € |
Section de fonctionnement | 1 302 106,67 € |
Section d’investissement : | 706 058,56 € |
Budget forestier & agricole | 103 114,13 € |
Section de fonctionnement | 56 044,13 € |
Section d’investissement : | 47 070,00 € |
Budget CCAS | 8 444,00 € |
Section de fonctionnement | 8 444,00 € |
Section d’investissement : | 0,00 € |
Budget Parking | 510 039.71 € |
Section de fonctionnement | 23 200,03 € |
Section d’investissement : | 486 839,68 € |
Section fonctionnement du Budget Principal
La section fonctionnement du budget principal regroupe toutes les activités de fonctionnement de la commune.
d’où viennent les recettes ?
R1 | Excédent budget touristique | 896 000 € |
R2 | Impôts et taxes dont 335 000€ de | 640 000 € |
R3 | Dotation et participation de l’état | 285 460 € |
R4 | Produit des services + divers | 280 194 € |
R5 | Résultat reporté | 173 000 € |
Total des recettes de fonctionnement de l’exercice | 2 274 654 € |
R1- L’excédent du budget touristique provient essentiellement de la redevance payée par la SERMA pour les remontées mécaniques et du loyer du chalet des Alpages.
R2- Les impôts et taxes sont essentiellement
- La taxe professionnelle pour plus de 50% du montant du chapitre
- La taxe sur les propriétés bâties et non bâties
- La taxe d’habitation
- Les taxes sur l’électricité et les droits de mutation
R3- La dotation et participation de l’état est composée des versements forfaitaires de l’état aux communes
R4- Le produit des services est le résultat de la facturation faite par la commune pour les prestations comme les secours sur les pistes, la cantine, le cimetière, etc
R5- Le résultat reporté est la différence entre le budget et les dépenses réelles de l’année précédente
Comment est utilisé l’argent de la commune ?
D1 | Charges à caractère générale | 674 060 € |
D2 | Charges de personnel | 490 000 € |
D3 | Autres charges de gestion courante | 309 200 € |
D4 | Charges financières et autres charges | 102 969 € |
D5 | Virement à la section investissement | 697 425 € |
Total des dépenses de fonctionnement de l’exercice | 2 274 654 € |
D1- Les charges à caractère générale sont essentiellement
- Le chauffage et l’électricité
- Les travaux d’entretien (bâtiments, matériels, etc.)
- Les prestations de service
- L’assurance
- Les fêtes et cérémonies (feux du lac)
- Les taxes payées par la commune
D2- Les charges de personnel sont essentiellement
- Le traitement des personnels titulaires
- Le traitement des personnels saisonniers
- Les charges (cotisations aux différents organismes : URSSAF retraite, etc
D3- Les autres charges de gestion courante sont essentiellement
- Les cotisations versées aux organismes de regroupement (OTVA, SDIS, COUARD, divers)
- Les subventions aux associations
- Les indemnités des élus
D4- Les charges financières et autres charges sont essentiellement
- Les intérêts des emprunts
- Les charges exceptionnelles
- Les dépenses imprévues (avalanche, éboulement, etc.)
D5- Le virement à la section investissement représente la part de l’investissement réalisé sur fond propre de l’exercice
Section investissement du Budget Principal
d’où viennent les recettes ?
IR1 | Subventions d’investissement | 69 760 € |
IR2 | Emprunt | 000 € |
IR3 | Vente terrain | 350 000 € |
IR4 | Dotation | 74 040 € |
IR5 | Excédent section fonctionnement 2008 | 692 000 € |
IR6 | Virement de la section fonctionnement | 697 425 € |
IR7 | Résultat reporté | 230 000 € |
Total des recettes d’investissement de l’exercice | 2 113 225 € |
IR1 – Les subventions proviennent essentiellement du département
IR2 – Pas d’emprunt en 2009
IR3 – Vente du terrain destiné à la gendarmerie
IR4 – Il s’agit de la récupération (partielle) de la TVA des investissements fait 2 ans auparavant et de la taxe locale équipement versée lors de l’obtention des permis de construire
IR5 – L’excédent du section fonctionnement de l’année précédente est reporté sur la section investissement de l’année en cours
IR6 – Cette opération correspond à D5 de la section fonctionnement
IR7 – C’est l’excédent de la section investissement 2008
Comment est utilisé l’argent de la commune ?
ID1 | Subvention équipement organisme public | 250 000,00 € |
ID2 | Immobilisation en cours | 1 543 806,65 € |
ID3 | Remboursement d’emprunt | 228 000 € |
ID4 | Reste à réaliser | 91 418,35 € |
Total des dépenses d’investissement de l’exercice | 2 113 225 € |
ID1 – Subvention à SELEQ pour l’enfouissement des réseaux EDF
ID2 – Les immobilisations en cours comprennent
Achat terrains | 919 363,04 € |
Achat matériel de transport, outillage et mobilier | 298 000,00 € |
Travaux sur les bâtiments communaux | 89 943,61 € |
Toiture dépôt d’ordures d’Ardent | 42 000,00 € |
Aménagement de la zone du PRE | 14 500,00 € |
Aménagement de la Chèvrerie | 40 000,00 € |
Salle polyvalente | 110 000,00 € |
ID3 – Il s’agit du remboursement du capital de l’emprunt. Les intérêts sont dans la rubrique D4
ID4 – Le reste à réaliser correspond aux travaux commandés l’année précédente et pas encore payé